Referencia de Campos del Asistente QUAL2K: Parámetros de Entrada
Esta referencia documenta cada campo de entrada del Asistente Web QUAL2K, basada en las definiciones de parámetros de la EPA QUAL2K. Los campos están organizados por tarjeta del asistente. Se muestran los valores por defecto donde corresponda. Para una guía paso a paso sobre cómo usar estos campos, consulte la guía de Primeros Pasos.
Tarjeta 1: Campos de Configuración del Proyecto
| Campo | Clave | Unidades | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Nombre del río | riverName | — | "" | Nombre del sistema fluvial a modelar |
| Fecha de simulación | simDate | YYYY-MM-DD | hoy | Fecha del escenario de simulación |
| Zona horaria | timezone | horas UTC | -5 | Desfase UTC para cálculos solares |
| Paso de cálculo | calcStep | minutos | 11.25 | Paso temporal de integración numérica |
| Método de integración | integration | — | Euler | Euler o Runge-Kutta |
| Tipo de simulación | simType | — | Estacionario | Estado estacionario o Diel (24 horas) |
Tarjeta 2: Definición de Tramos del Río
| Campo | Clave | Unidades | Rango | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Nombre del tramo | name | — | — | Identificador (ej., "PR1", "VPR1") |
| Distancia aguas abajo | downstreamDist | km | > 0 | Distancia acumulada desde la cabecera |
| Elevación aguas arriba | upstreamElev | m | ≥ 0 | Elevación en el extremo superior del tramo |
| Elevación aguas abajo | downstreamElev | m | ≥ 0 | Elevación en el extremo inferior del tramo |
| Manning n | manningN | — | 0.01–0.30 | Coeficiente de rugosidad del canal |
| Ancho de fondo | bottomWidth | m | > 0 | Ancho del fondo del canal |
| Talud lateral 1 (izq.) | sideSlope1 | H:V | ≥ 0 | Pendiente del margen izquierdo (0 = vertical) |
| Talud lateral 2 (der.) | sideSlope2 | H:V | ≥ 0 | Pendiente del margen derecho (0 = vertical) |
Tarjeta 3: Condiciones de Cabecera
| Campo | Clave | Unidades | Rango | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Caudal | flow | m³/s | > 0 | Caudal en la cabecera (condición de frontera) |
| Temperatura | temperature | °C | 0–40 | Temperatura del agua en la cabecera |
| OD | do | mg/L | 0–15 | Oxígeno disuelto en la cabecera |
| DBO rápida | cbodFast | mg/L | ≥ 0 | DBO carbonácea rápida |
| DBO lenta | cbodSlow | mg/L | ≥ 0 | DBO lenta (refractaria) |
| N orgánico | orgN | μg/L | ≥ 0 | Nitrógeno orgánico |
| NH₄ | nh4 | μg/L | ≥ 0 | Nitrógeno amoniacal |
| NO₃ | no3 | μg/L | ≥ 0 | Nitrógeno como nitrato |
| P orgánico | orgP | μg/L | ≥ 0 | Fósforo orgánico |
| P inorgánico | inorgP | μg/L | ≥ 0 | Fósforo inorgánico (reactivo soluble) |
| SSI | iss | mg/L | ≥ 0 | Sólidos suspendidos inorgánicos |
| Conductividad | cond | μmhos | ≥ 0 | Conductancia eléctrica |
| Patógenos | pathogens | ufc/100mL | ≥ 0 | Organismos indicadores (E. coli, coliformes) |
| Alcalinidad | alk | mg CaCO₃/L | ≥ 0 | Capacidad de amortiguamiento |
Tarjeta 4: Fuentes Puntuales de Contaminación
| Campo | Clave | Unidades | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nombre | name | — | Identificador de la fuente (ej., "Efluente PTAR") |
| Ubicación | location | km | Distancia desde la cabecera donde ingresa la fuente |
| Caudal | flow | m³/s | Caudal de descarga (positivo = inyección) |
| Captación | abstraction | m³/s | Caudal de extracción de agua |
| Temperatura | temperature | °C | Temperatura del efluente |
| Campos de calidad | (igual a cabecera) | — | Concentraciones de constituyentes en el efluente |
Tarjeta 5: Fuentes Difusas de Contaminación
| Campo | Clave | Unidades | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nombre | name | — | Identificador de la fuente (ej., "Escorrentía agrícola") |
| Ubicación aguas arriba | upLocation | km | Inicio de la zona de fuente difusa |
| Ubicación aguas abajo | dnLocation | km | Final de la zona de fuente difusa |
| Caudal | flow | m³/s | Caudal total distribuido en la zona |
| Campos de calidad | (igual a cabecera) | — | Concentraciones de constituyentes |
Tarjeta 6: Parámetros Cinéticos de Entrada
| Campo | Clave | Unidades | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Decaimiento DBO rápida | kdc | día⁻¹ | 0.20 | Tasa de oxidación de DBO rápida a 20°C |
| Decaimiento DBO lenta | kdcs | día⁻¹ | 0.01 | Tasa de oxidación de DBO lenta a 20°C |
| Hidrólisis | khc | día⁻¹ | 0.02 | Tasa de transferencia DBO lenta → rápida |
| Nitrificación | kn | día⁻¹ | 0.20 | Tasa de oxidación NH₄ → NO₃ |
| Desnitrificación | ki | día⁻¹ | 0.00 | Tasa de reducción NO₃ → N₂ |
| Hidrólisis de N orgánico | khn | día⁻¹ | 0.02 | Tasa de transferencia N orgánico → NH₄ |
| Hidrólisis de P orgánico | khp | día⁻¹ | 0.01 | Tasa de transferencia P orgánico → P inorgánico |
| Decaimiento de patógenos | kb | día⁻¹ | 1.00 | Tasa de decaimiento de primer orden |
| Sedimentación de SSI | vss | m/d | 0.00 | Velocidad de sedimentación de SSI |
| DOS | SOD | g O₂/m²/d | 0.00 | Demanda de oxígeno del sedimento |
| Relación O₂:N | ron | mg O₂/mg N | 4.57 | Relación estequiométrica oxígeno:nitrógeno |